|
公司基本資料信息
|
食用漆料理化性質:
項目 | 特級 | 優(yōu)級 | 普通級 |
色號/度≤ | 10 | ||
乙醇/(%vol)≥ | 96.0 | 95.5 | 95.0 |
硫酸試驗色度/號≤ | 10 | 60 | |
氧化時間/min≥ | 40 | 30 | 20 |
醛(以乙醇計)/(mg/L)≤ | 1 | 2 | 30 |
甲醛(mg/L)≤ | 2 | 50 | 150 |
正丙醇(mg/L)≤ | 2 | 15 | 100 |
異丁醇+異戊醇(mg/L)≤ | 1 | 2 | 30 |
酸(以乙酸計)(mg/L)≤ | 7 | 10 | 20 |
酯(以乙酸乙酯計)(mg/L)≤ | 10 | 18 | 25 |
不揮發(fā)物(mg/L)≤ | 10 | 15 | 25 |
重金屬(以Pb計)/(mg/L)≤ | 1 | ||
氰化物【1】(以HCN計)/(mg/L)≤ | 5 | ||
【1】系指木薯為原料的產品要求,以其他原料制成的食用酒精無此項要求 |